Die Homepage für das Seminar Moderne Web Technologien im WS 14/15 erreichen sie unter folgendem Link /2014/07/18/3699/.
2-stündig, ECTS: 4
Dozenten: | Robert Tolksdorf |
Sprache: | Deutsch |
Mailingliste: | Bitte bei http://lists.spline.inf.fu-berlin.de/mailman/listinfo/nbi_s_mwt anmelden! Alle Teilnehmer müssen sich in diese Mailingliste eintragen. |
Zeitraum: | 17.10.2012 bis 13.02.2013 |
Haupttermine: | Mittwoch 14 – 16 Uhr – Takustr. 9 SR 046 |
maximale Teilnehmerzahl | 30 (An-/Abmelden) |
Inhalt: | Fortgeschrittene Themen mit wechselnden Schwerpunkten aus dem Bereich Web-Technologien (moderne Markups, Semantic Web, Linked Data, Web Information Extraction, Web Mining, Ontologiemodellierung, Themen aus dem Bereich Suchmaschinen). Die Veranstaltung umfasst einen Referatsteil sowie die praktische Realisierung eines Informationssystems.In diesem Semester erproben wir eine partizipative Formder Themenfindung. Während der Dozent die inhaltliche wissenschaftliche Qualität der Thematik und der behandelten Arbeiten sichert, wird das eigentliche Thema des Seminars, die Wahl der Literatur, die Zielsetzung des Praxisanteils sowie Kriterien der Bewertung von den Teilnehmern und weiteren Interessierten vorgeschlagen, diskutiert und vorbehaltlich der wissenschaftlichen Qualitätssicherung entschieden.Dadurch soll erreicht werden dass die Teilnehmer sich stärker mit den Themen und dem Seminar identifizieren und dadurch intensiver vorbereiten. Die zusätzliche Motivation soll somit für einen größeren Lernerfolg führen. Wir gehen davon aus, dass Informatik-Studierende hinreichende und ernstzunehmende informatische Interessen mitbringen und wollen durch Partizipation die Lehrinhalte stärker daran ausrichten. Weiterhin ist die selbstbestimmte thematische Schwerpunktsetzung Teil wissenschaftlichen Arbeitens womit das Seminar in dieser Form auch auf Abschlussarbeiten im Studium vorbereitet.Die Diskussion im Vorfeld fand bei adhocracy unter https://smwt1213.adhocracy.destatt.Als Thema wurde ausgewählt: „“Web-Frameworks“. Aus dem Vorschlag:
Beispiele für Webframeworks
Das dazu passende Projekt würde wie folgt aussehen:
“ Qualitätssichernd wird ergänzt, dass für den Vergleich von Web-Frameworks eine Methodik notwendig ist. Die im Vorschlag vorgenommenen Vergleiche „wirklich das hält was es verspricht“, „wie umständlich/einfach“ müssen entsprechend präzisiert werden. Dafür sollen die Teilnehmer bis zum ersten Termin eigene Recherchen durchführen. Da es keine konkreten Vorschläge zur Aufgabenstellung für den praktischen Teil gab, wird dieser beim ersten Termin festgelegt. Da es keine konkreten Vorschläge zu Kriterien der Notenvergabe gab, wird der Dozent die Noten auf Basis der Qualität von Referat, Ausarbeitung und Beteiligung an der praktischen Aufgabenstellung vergeben. |
Voraussetzungen: | Grundkenntnisse in Webtechnologien, passive Englischkenntnisse |
Literatur: | Zusammen mit den Referatsthemen werden entsprechende Einstiegsquellen identifiziert. Sie müssen den jeweils angegebenen Quellen folgen und sie für das Referat aufbereiten. |
Fahrplan:
Datum | Thema | Vortragende |
---|---|---|
17.10.2012 |
| Tolksdorf |
24.10.2012 | Hinweise zur Gestaltung von Referaten Zusätzlich zu dieser einfachen Hinweissammlung ist das Buch Presentation Zen von Garr Reynoldsaus unserer Sicht das bislang überzeugendste Anleitung zur Gestaltung guter Vortragsfolien. Siehe dazu auch:
| Tolksdorf |
31.10.2012 | Referat 1: Vergleichskriterien für Web-Frameworks | Natalja Lashchyk Alexander Niemeier |
7.11.2012 | Referat 2: PHP | Maciej Wienszczak Frederik Feiten |
14.11.2012 | Referat 3: Ruby | Stephan Lau Lukas Maischak |
21.11.2012 | Referat 4: Java | Sebastian Barthe Mohamed Houssam Zarrad |
28.11.2012 | Referat 5:Python | Andreas Knöpfle Tobias Schmid Bastien Sachs |
05.12.2012 | Referat 6: Scala | Arsenij Solovjev |
12.12.2012 | Referat 7: Sonstige | Hendrik Bergunde Chunxian Lu |
19.12.2012 | Spezifikation Beispielanwendung „Abrechnungswerkzeug“ (siehe http://pad.spline.de/yFrADnmhx8) und TeambildungTeam PHP/Symphony:Natalja Lashchyk,Maciej Wienszczak, Frederik FeitenTeam Ruby/Rails: Stephan Lau, Arsenij Solovjev, Hendrik Bergunde Team Ruby/Sinatra: Andreas Knöpfle, Tobias Schmid Team Java/gwt: Alexander Niemeier, Sebastian Barthe, Mohamed Houssam Zarrad Team Python/Django: Lukas Maischak, Bastien Sachs, Chunxian Lu | |
26.12.2012 | — | |
2.1.2013 | — | |
9.1.2013 | Projektarbeit „Abrechnungswerkzeug“ Kickoff und Organisation, Architekturplanung | |
16.01.2013 | Projektarbeit Planungsstand und Status | |
23.01.2013 | Projektarbeit Planung für Zwischenmeilenstein | |
30.01.2013 | Projektarbeit Zwischenmeilenstein | |
06.02.2013 | Projektarbeit Planungsstand und Status | |
13.02.2013 | Projektarbeit Abschlusspräsentation und Vergleich |
Im Projektteil des Seminars soll von den Teilnehmern gemeinsam ein Aspekt des gewählten Themas praktisch bearbeitet werden. Die dabei geltenden Spielregeln werden im Vorfeld ausgearbeitet. In einer Vorläuferversion des Seminars galt:
Die Spielregeln:
- Sie erstellen zusammen ein Tool, dass beginnend mit einer vorselektierten Menge von Sites die dortigen Webseiten crawlt und mit möglichst guter Treffgenauigkeit und möglichst guter Vollständigkeit Namen von Künstlern die in der jeweiligen Sammlung vertreten sind extrahiert. Ergebnis ist eine einfache Liste von Paaren aus Künstlername und Sammlung.
Dies ist die Aufgabe aus dem Vorjahr. In dieser Ausgabe des Seminars bestimmen Sie den Themenbereich und die praktische Aufgabe selber! - Sie haben eine freie Auswahl unter den vorgestellten Tools.
- Sie organisieren die Arbeit in Ihrem Team selber.
- Jedes Team präsentiert jeden Mittwoch in 10 Minuten den aktuellen Stand.
- Es findet ein Zwischenmeilenstein statt bei dem jedes Team innerhalb von 15 Minuten den aktuellen Entwicklungsstand des Systems und erste Extraktionsergebnisse präsentiert.
- Es findet die Schlusspräsentation statt bei der jedes Team innerhalb von 15 Minuten den abschließenden Entwicklungsstand des Systems und Ergebnisse präsentiert.
- Zur Ermittlung des Gewinnerteams wird eine Methode entwickelt, die die Anzahl der gefundenen Namen sowie deren Treffgenauigkeit berücksichtigt. Dazu wird noch ein Format für die Ausgabe der Namen vorgegeben.