2-stündig, ECTS: 4
Dozenten: | Robert Tolksdorf |
Sprache: | Deutsch |
Mailingliste: | Bitte bei nbi_mwt anmelden! |
Zeitraum: | Erster Termin: 14.10.2015 |
Haupttermine: | Mittwoch 14 – 16 Uhr Raum SR 140/A7 |
maximale Teilnehmerzahl | – |
Inhalt: | Netzbasierte Informationssysteme sind komplexe Anwendungen mit unterschiedlichsten Aspekten und Fragestellungen. Diese betreffen z.B. die technologische Ausgestaltung auf Serverseite (Skalierung, Datenhaltung etc.) und Clientenseite (W3C Standards, GUI-Gestaltung etc.). Daneben sind inhaltliche Aspekte der Modellierung von Informationen darin samt den dafür verwendeten Technologien (Ontologien, Semantic-Web etc.) relevant. Schließlich ergeben sich aus dem jeweiligen Anwendungskontext weitere Frage zur Funktionalität und Gestaltung solcher Informationssysteme. In dem Seminar werden jeweils ausgewählte Bereiche untersucht, wobei der Schwerpunkt teilweise technologischer, teilweise anwendungsbezogener ist. Nach Möglichkeit umfasst die Arbeit im Seminar eine praktische Realisierungsaufgabe für ein Informationssysteme oder Aspekte davon. Diese Ausgabe des Seminars wird sich mit Fragestellungen und Fallbeispielen aus dem Bereich der digitalen Geisteswissenschaften, Digital Humantities beschäften.Der erste Termin der Veranstaltung dient einer groben Einführung in den Themenblock sowie die konkrete Verteilung der Referatsthemen an die einzelnen Teilnehmer. Es folgen die Referatstermine in denen wir uns zunächst einen Überblick auf DH verschaffen und dann ausgewählte Projekte und Arbeiten und die darin verwendeten informatischen Methoden anschauen. Abschließend sollen in einer kurzen Projektphase die dargestellten Technologien erprobt werden. Vorträge externer Gäste ergänzen das Programm. In der Projektphase sollen die Teilnehmer des Seminars am Handbuch Digital Humanities mitarbeiten. Es wird noch definiert ob einzelne Bereiche kritisch kommentiert und ergänzt werden oder ob ein Beitrag zu einem neuen Thema erstellt werden soll. |
Voraussetzungen: | Vorkenntnisse in Web-Technologien |
Literatur: | Online |
Fahrplan
Datum | Thema | Block | Vortragende (Betreuer) |
---|---|---|---|
14.10.2015 | Vorstellung und Verteilung der Themen | Organisation | Tolksdorf |
21.10.2015 | Hinweise zur Gestaltung von Referaten Zusätzlich zu dieser einfachen Hinweissammlung ist das Buch Presentation Zen von Garr Reynolds aus unserer Sicht das bislang überzeugendste Anleitung zur Gestaltung guter Vortragsfolien. Siehe dazu auch:
| Tolksdorf | |
28.10.2015 | Überblick: Anne Burdick, Johanna Drucker, Peter Lunenfeld, Todd Presner and Jeffrey Schnapp. Digital_Humanities. MIT Press 2012. Kapitel 1 und 2 | DH allgemein | Michael Haas |
04.11.2015 | Infrastrukturprojekte CLARIN-D und Textgrid | Robert Fels | |
11.11.2015 | Externer Vortrag Dipl. Math. ETH Daniel Burckhardt, M.A., Humboldt-Universität zu Berlin (Institut für Geschichtswissenschaften) | ||
18.11.2015 |
Foliensatz hier | DH Beispiele und Technologien | Robert Kasparson |
25.11.2015 | Projekt Vernetzte Korrespondenzen. Erforschung und Visualisierung sozialer, räumlicher, zeitlicher und thematischer Netze in Briefkorpora | Leonie Berwanger | |
02.12.2015 | Lev Manovich. Data Science and Digital Art History. International Journal for Digital Art History, V1, No 1, 2015 Foliensatz hier | Erik Zocher | |
09.12.2015 | Projekt Das altägyptische Totenbuch | Guide: Leonie Berwanger | |
16.12.2015 | Artikel Andrew J. Torget and Jon Christensen. Mapping Texts: Visualizing American Historical Newspapers. Journal of Digital Humanities. Vol. 1, No. 3 Summer 2012 | Guide: Erik Zocher | |
23.12.2015 | entfällt (akad. Weihnachstferien) | —– | |
30.12.2015 | entfällt (akad. Weihnachstferien) | —– | |
06.01.2016 | Artikel Joe Dempsey, Daniel Hargreaves, Daniel Peacock, Chelsea Lindsey, Dominic Bell, Luc Fontenoy and Heather Williams. Pudding Lane: Recreating Seventeenth-Century London. Journal of Digital Humanities. Vol. 3, No. 1 Spring 2014 | Guide: Robert Fels | |
13.01.2016 | Artikel Michael Gavin. Agent-Based Modeling and Historical Simulation. Digital Humanitites Quarterly. Volume 8 Number 4. 2014. | Guide: Robert Kasparson | |
20.01.2016 | Arbeitsmeeting Handbuch Digital Humanities | Praxis | |
27.01.2016 | Arbeitsmeeting Handbuch Digital Humanities | ||
03.02.2016 | Abschlusspräsentation der Arbeiten am Handbuch Digital Humanities | ||
10.02.2016 | Abschluss, Rückblick, Feedback | Tolksdorf |
Restlicher Themenkorb:
- Projekt CATMA Computer Aided Textual Markup & Analysis
- Projekt Story-Generator-Algorithmen
- Projekt eTraces
- Artikel John Resig. Using Computer Vision to Increase the Research Potential of Photo Archives. Journal of Digital Humanities. Vol. 3, No. 2 Summer 2014